サイン (正弦) 関数です。
引き数タイプおよび属性
クラス
エレメント型関数
結果タイプおよび属性
X と同じです。
結果値
これは sin(X) とほぼ同じ値になります。
例
SIN (1.0) は値 0.84147098 (近似値) を持ちます。
特定名 | 引き数タイプ | 結果タイプ | 引き数渡し |
---|---|---|---|
SIN | デフォルトの実数 | デフォルトの実数 | あり |
DSIN | 倍精度実数 | 倍精度実数 | あり |
QSIN | REAL(16) | REAL(16) | 可 (1) |
CSIN (2a) | デフォルトの複素数 | デフォルトの複素数 | あり |
CDSIN (2b) | 倍精度複素数 | 倍精度複素数 | 可 (1) |
ZSIN (2b) | 倍精度複素数 | 倍精度複素数 | 可 (1) |
CQSIN (2b) | COMPLEX(16) | COMPLEX(16) | 可 (1) |
注: