目的
指数を求めます。
クラス
エレメント型関数
引き数の型と属性
結果の値と属性
X と同じです。
結果の値
例
EXP (1.0) は値 2.7182818 (近似値) を持ちます。
特定名 | 引き数型 | 結果型 | 引き数渡し |
---|---|---|---|
EXP (1) | デフォルトの実数 | デフォルトの実数 | あり |
DEXP (2) | 倍精度実数 | 倍精度実数 | あり |
QEXP (2) (3) | REAL(16) | REAL(16) | あり |
CEXP (4a) | デフォルトの複素数 | デフォルトの複素数 | あり |
CDEXP (4b) (3) | 倍精度複素数 | 倍精度複素数 | あり |
ZEXP (4b) (3) | 倍精度複素数 | 倍精度複素数 | あり |
CQEXP (4b) (3) | COMPLEX(16) | COMPLEX(16) | あり |
注: