Purpose
Cosine function.
Class
Elemental function
Argument Type and Attributes
Result Type and Attributes
Same as X.
Result Value
Examples
COS (1.0) has the value 0.54030231 (approximately).
Specific Name | Argument Type | Result Type | Pass As Arg? |
---|---|---|---|
COS | default real | default real | yes |
DCOS | double precision real | double precision real | yes |
QCOS (1) | REAL(16) | REAL(16) | yes |
CCOS (2a) | default complex | default complex | yes |
CDCOS (1) (2b) | double complex | double complex | yes |
ZCOS (1) (2b) | double complex | double complex | yes |
CQCOS (1) (2b) | COMPLEX(16) | COMPLEX(16) | yes |
Notes: