发行说明


|4.19 Solaris 内核配置参数(建议值)

|《DB2 UNIX 版快速入门》《DB2 扩充企业版快速入门 UNIX 版》的『Solaris』一章中的『开始之前』一节中提供了建议的 |Solaris 内核配置参数。下表为实际内存超过 512 MB 的系统提供了附加内核配置参数建议值。
|

|表 1. Solaris 内核配置参数(建议值)

内核参数 512 MB 至 1 GB 1 GB 至 4 GB 4 GB+
msgsys:msginfo_msgmax 65,535 65,535 65,535
msgsys:msginfo_msgmnb 65,535 65,535 65,535
msgsys:msginfo_msgmap 514 1,026 2,050
msgsys:msginfo_msgmni 512 1,024 2,048
msgsys:msginfo_msgssz 16 32 64
msgsys:msginfo_msgtql 1,024 2,048 4,096
msgsys:msginfo_msgseg 32,767 32,767 32,767
shmsys:shminfo_shmmax 483,183,820 至 966,367,641

966,367,641 至 3,865,470,566

3,865,470,566 至 4,294,967,296
shmsys:shminfo_shmseg 50 100 200
shmsys:shminfo_shmmni 300 1,024 2,048
semsys:seminfo_semmni 1,024 2,048 4,198
semsys:seminfo_semmap 1,026 2,050 4,096
semsys:seminfo_semmns 2,048 4,096 8,192
semsys:seminfo_semmnu 2,048 4,096 8,192
semsys:seminfo_semume 50 50 50

|注:

  1. |对于 32 位系统,shmsys:shminfo_shmmax 参数的限制为 4G。

  2. |msgsys:msginfo_msgmnb 和 msgsys:msginfo_msgmax 参数必须设置为 65,535 或更大。

  3. |msgsys:msginfo_msgseg 参数一定不能设置得高于 32,767。

  4. |shmsys:shminfo_shmmax 参数应设置为上表中的建议值,或为物理内存的 90%(以字节计),这通常比较高。例如,系统中的物理内存为 196 MB,则将 shmsys:shminfo_shmmax 参数设置为 184,968,806(196*1024*1024*0.9)。 |


[ 页的顶部 | 上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 ]