(c) Copyright 2000, 2001 International Business Machines Corp. All rights reserved.
欢迎使用 Load Balancer | ||||
概述 | ||||
如何使用? | ||||
添加 | 备份 | |||
群集(Dispatcher) | ||||
群集(CBR) | ||||
工作频率 | ||||
主机 | ||||
节点 | ||||
到群集的端口 | ||||
到达目标 | ||||
规则(CBR) | ||||
规则(Dispatcher) | ||||
规则到站点名称 | ||||
服务器到端口(CBR) | ||||
服务器到端口(Dispatcher) | ||||
服务器到规则 | ||||
服务器到站点名称 | ||||
站点名称 | ||||
系统度量 | ||||
附加至当前配置 | ||||
配置 | 顾问程序 | |||
群集 | ||||
执行程序 | ||||
管理器 | ||||
端口 | ||||
规则 | ||||
服务器 | ||||
站点名称 | ||||
SNMP 子代理 | ||||
连接到主机 | ||||
从主机断开连接 | ||||
装入新的配置 | ||||
监控 | 端口 | |||
服务器 | ||||
停顿服务器 | ||||
刷新信息 | ||||
除去 | 备份 | |||
群集 | ||||
工作频率 | ||||
端口 | ||||
到达目标 | ||||
规则 | ||||
端口中的服务器 | ||||
规则中的服务器 | ||||
站点名称中的服务器 | ||||
站点名称 | ||||
系统度量 | ||||
重新启动管理器 | ||||
保存配置文件 | ||||
启动 | 顾问程序 | |||
查询 | ||||
执行程序 | ||||
高可用性 | ||||
管理器 | ||||
名称服务器 | ||||
记录 | ||||
SNMP 子代理 | ||||
停止 | 顾问程序 | |||
查询 | ||||
执行程序 | ||||
高可用性 | ||||
管理器 | ||||
记录 | ||||
SNMP 子代理 | ||||
名称服务器 | ||||
接管 Dispatcher | ||||
激活服务器 | ||||
如何使用?(控制器) | ||||
添加 | Cisco CSS 控制器交换机咨询器 | |||
节点 | ||||
Nortel Alteon 控制器交换机咨询器 | ||||
所有者内容(Cisco CSS 控制器) | ||||
服务(Cisco CSS 控制器) | ||||
配置 | 咨询器 | |||
高可用性 | ||||
度量 | ||||
所有者内容(Cisco CSS 控制器) | ||||
服务(Cisco CSS 控制器) | ||||
服务(Nortel Alteon 控制器) | ||||
连接到主机 | ||||
从主机断开连接 | ||||
刷新信息 | ||||
除去 | 咨询器 | |||
工作频率 | ||||
节点 | ||||
所有者内容 | ||||
到达目标 | ||||
服务 | ||||
保存配置文件 | ||||
启动 | 二进制日志记录 | |||
查询 | ||||
高可用性 | ||||
停止 | 二进制日志记录 | |||
查询 | ||||
高可用性 | ||||
词汇表 | ||||
关于 | ||||
高可用性 | ||||
负载平衡 | ||||
可伸缩性 |