ナ | ||||
ネーム・サーバー状況、フィールド・ヘルプ |
ハ | ||||
バイナリー・ログ | ||||
開始 | ||||
間隔時間の変更 | ||||
コンサルタントで開始 | ||||
コンサルタントで停止 | ||||
停止 | ||||
バイナリー・ログ保存の変更 | ||||
バックアップ | ||||
除去 | ||||
追加 | ||||
引き継ぎ | ||||
ファイル | ||||
追加 | ||||
保管 | ||||
ロード | ||||
ホスト | ||||
新しい構成をロード | ||||
構成に追加 | ||||
ホスト状況、フィールド・ヘルプ | ||||
Cisco CSS Controller | ||||
Content Based Routing (CBR) | ||||
Dispatcher | ||||
Nortel Alteon Controller | ||||
Site Selector | ||||
ポート | ||||
構成 | ||||
除去 | ||||
追加 | ||||
ポート状況、フィールド・ヘルプ | ||||
CBR | ||||
Cisco CSS Controller | ||||
Dispatcher |
マ | ||||
モニター | ||||
サーバー | ||||
ポート |
ラ | ||||
リーチ・ターゲット | ||||
除去 | ||||
追加 | ||||
ルール | ||||
構成 | ||||
サーバーの追加 | ||||
サーバーを除去 | ||||
除去 | ||||
ポートの追加 | ||||
ルール状況、フィールド・ヘルプ | ||||
CBR | ||||
Dispatcher | ||||
Site Selector | ||||
ログ記録、バイナリー | ||||
開始 | ||||
間隔の変更 | ||||
コンサルタントで開始 | ||||
コンサルタントで停止 | ||||
停止 | ||||
ログ保存 |
英数字 | ||||
A | ||||
advisor | ||||
開始 | ||||
構成 | ||||
停止 | ||||
advisor 状況、フィールド・ヘルプ | ||||
C | ||||
CBR、フィールド・ヘルプ | ||||
クラスター状況 | ||||
サーバー状況 | ||||
ホスト状況 | ||||
ポート状況 | ||||
ルール状況 | ||||
advisor 状況 | ||||
executor 状況 | ||||
manager 状況 | ||||
Cisco CSS Controller、フィールド・ヘルプ | ||||
コンサルタント状況 | ||||
サービス状況 | ||||
システム・メトリック状況 | ||||
所有者コンテンツ状況 | ||||
接続メトリック状況 | ||||
high availability 状況 | ||||
ホスト状況 | ||||
D | ||||
Dispatcher、フィールド・ヘルプ | ||||
クラスター状況 | ||||
サーバー状況 | ||||
サブエージェント状況 | ||||
ホスト状況 | ||||
ポート状況 | ||||
ルール状況 | ||||
advisor 状況 | ||||
executor 状況 | ||||
high availability | ||||
manager 状況 | ||||
E | ||||
executor | ||||
開始 | ||||
構成 | ||||
停止 | ||||
executor 状況、フィールド・ヘルプ | ||||
CBR | ||||
Cisco CSS Controller | ||||
Dispatcher | ||||
H | ||||
heartbeat | ||||
除去 | ||||
追加 | ||||
high availability | ||||
開始 | ||||
状況、フィールド・ヘルプ | ||||
停止 | ||||
バックアップの除去 | ||||
バックアップの追加 | ||||
バックアップの引き継ぎ | ||||
リーチ・ターゲットの除去 | ||||
リーチ・ターゲットの追加 | ||||
heartbeat の除去 | ||||
heartbeat の追加 | ||||
L | ||||
概説、Load Balancer | ||||
manager | ||||
開始 | ||||
構成 | ||||
再始動 | ||||
停止 | ||||
M | ||||
manager 状況、フィールド・ヘルプ | ||||
Cisco CSS Controller | ||||
Dispatcher、CBR | ||||
Site Selector | ||||
manager の再始動 | ||||
N | ||||
Nortel Alteon Controller、フィールド・ヘルプ | ||||
コンサルタント状況 | ||||
サーバー状況 | ||||
サービス状況 | ||||
システム・メトリック状況 | ||||
接続メトリック状況 | ||||
ハイ・アベイラビリティー状況 | ||||
ホスト状況 | ||||
S | ||||
Site Selector、フィールド・ヘルプ | ||||
サーバー状況 | ||||
サイト名状況 | ||||
ネーム・サーバー状況 | ||||
ホスト状況 | ||||
ルール状況 | ||||
advisor 状況 | ||||
manager 状況 | ||||
SNMP サブエージェント | ||||
開始 | ||||
構成 | ||||
停止 |