新增 | |||||
備份 | |||||
叢集 | |||||
活動訊號 | |||||
主機 | |||||
埠 | |||||
連繫目標 | |||||
伺服器至埠 | |||||
系統度量 | |||||
顧問狀態,欄位說明 | |||||
顧問 | |||||
配置 | |||||
啟動 | |||||
停止 | |||||
附加配置檔 | |||||
B | ![]() |
||||
備份 | |||||
新增 | |||||
移除 | |||||
二進位記載 | |||||
變更間隔時間 | |||||
變更二進位日誌保留時間 | |||||
啟動 | |||||
停止 | |||||
C | ![]() |
||||
叢集 | |||||
新增 | |||||
新增埠 | |||||
配置 | |||||
移除 | |||||
叢集狀態,欄位說明 | |||||
分派器 | |||||
配置檔 | |||||
儲存 | |||||
配置 | |||||
顧問 | |||||
叢集 | |||||
連線度量 | |||||
執行程式 | |||||
主機 | |||||
管理程式 | |||||
埠 | |||||
伺服器 | |||||
系統度量 | |||||
D | ![]() |
||||
分派器,欄位說明 | |||||
顧問狀態 | |||||
叢集狀態 | |||||
執行程式狀態 | 高可用性 | ||||
主機狀態 | |||||
管理程式狀態 | |||||
埠狀態 | |||||
伺服器狀態 | |||||
E | ![]() |
執行程式 | |||
配置 | |||||
啟動 | |||||
停止 | |||||
執行程式狀態,欄位說明 | |||||
分派器 | |||||
F | ![]() |
||||
檔案 | |||||
附加 | |||||
載入 | |||||
儲存 | |||||
H | ![]() |
||||
活動訊號 | |||||
新增 | |||||
移除 | |||||
高可用性 | |||||
新增備份 | |||||
新增活動訊號 | |||||
新增連繫目標 | |||||
移除備份 | |||||
移除活動訊號 | |||||
移除連繫目標 | |||||
啟動 | 狀態,欄位說明 | ||||
停止 | |||||
備份的接管 | |||||
主機 | |||||
附加至配置 | |||||
載入新配置 | |||||
主機狀態,欄位說明 | |||||
分派器 | |||||
L | ![]() |
||||
記載,二進位 | |||||
變更間隔 | |||||
日誌保留時間 | |||||
啟動 | |||||
停止 | |||||
M | ![]() |
||||
管理程式 | |||||
配置 | |||||
重新啟動 | |||||
啟動 | |||||
停止 | |||||
管理程式狀態,欄位說明 | |||||
分派器 | |||||
O | ![]() |
||||
概觀,Load Balancer | |||||
P | ![]() |
||||
埠 | |||||
新增 | |||||
配置 | |||||
移除 | |||||
埠狀態,欄位說明 | |||||
分派器 | |||||
Q | ![]() |
||||
靜止伺服器 | |||||
R | ![]() |
||||
連繫目標 | |||||
新增 | |||||
移除 | |||||
移除 | |||||
備份 | |||||
叢集 | |||||
活動訊號 | |||||
節點 | |||||
埠 | |||||
埠中的伺服器 | |||||
系統度量 | |||||
重新啟動管理程式 | |||||
S | ![]() |
||||
儲存配置檔 | |||||
伺服器 | |||||
新增至埠 | |||||
配置 | |||||
靜止 | |||||
從埠移除 | |||||
解除靜止 | |||||
伺服器狀態,欄位說明 | |||||
分派器 | |||||
啟動 | |||||
顧問 | |||||
二進位記載 | |||||
執行程式 | |||||
管理程式 | |||||
停止 | |||||
顧問 | |||||
二進位記載 | |||||
執行程式 | |||||
管理程式 | |||||
T | ![]() |
||||
接管 | |||||
U | ![]() |
||||
解除靜止伺服器 | |||||
使用傳送指令 |