如果要定義裝置類別, 請先完成下列欄位,然後按一下完成, 或按一下取消,以結束作業。
請輸入要定義的裝置類別名稱。
選取將資料寫入這個裝置類別中的容體時要使用的記錄格式。
Drive | 指定 Tivoli 儲存體管理程式選取裝載容體的驅動器所支援的最高格式。 預設值為 Drive。 |
8200 | 指定 Tivoli 儲存體管理程式使用 8200 記錄格式來寫入資料。 其結果為當使用標準的 112M 磁帶匣時,磁帶容量可以達到 2.3 GB。 |
8200C | 指定 Tivoli 儲存體管理程式使用 8200C 記錄格式來寫入資料。 其結果為當使用標準的 112 公尺磁帶匣時,磁帶容量大約可以達到 2.3 GB。不過,此格式會使用磁帶機硬體的壓縮特性,所以實際上 的容量可能會大於 2.3GB,其實際容量則根據壓縮效能而定。 |
8500 | 指定 Tivoli 儲存體管理程式使用 8500 記錄格式來寫入資料。 其結果為當使用標準的 112M 磁帶匣時,磁帶容量大約可以達到 5.0 GB。 |
8500C | 指定 Tivoli 儲存體管理程式使用 8500C 記錄格式來寫入資料。 其結果為當使用標準的 112M 磁帶匣時,磁帶容量至少可以達到 5.0 GB。不過,此格式會使用磁帶機硬體的壓縮特性,所以實際上 的容量可能會大於 5.0GB,其實際容量則根據壓縮效能而定。 |
8900 | 指定 Tivoli 儲存體管理程式使用 8900 記錄格式來寫入資料。 其結果為當使用標準的 112M 磁帶匣時,磁帶容量大約可以達到 5.0 GB。 |
AIT | 指定 Tivoli 儲存體管理程式使用 AIT 記錄格式來寫入資料。 其結果為當使用標準的 Sony T3N 磁帶匣時,磁帶容量至少可以 達到 25.0 GB。 |
AITC | 指定 Tivoli 儲存體管理程式使用 AITC 記錄格式來寫入資料。 其結果為當使用標準的 Sony T3N 磁帶匣時,磁帶容量至少可以 達到 60.0 GB。不過,此格式會使用磁帶機硬體的壓縮特性, 所以實際上的容量可能會大於 60.0GB,其實際容量則根據壓縮 效能而定。 |
請選取媒體庫物件名稱, 其中包含此裝置類別使用的 8mm 磁帶機。
請輸入此裝置類別可以同時裝載的最多容體數目。
裝載上限的可能值包括:
Drives | 指定 Tivoli 儲存體管理程式根據所定義的驅動器數目以及媒體庫線上的驅動器數目來判斷裝載上限。 預設值為 Drives。 若是外部媒體庫(亦即,由外部媒體管理系統所管理的媒體庫), 請勿使用 Drives 預設值。 您必須指定媒體庫的 驅動器數目作為 Mountlimit 值。 |
Mount limitvalue | 指定在這個裝置類別中可由 Tivoli 儲存體管理程式同時使用的驅動器最大數目。這個值絕不可以超出在服務此裝置類別的媒體庫上 所定義及線上的驅動器數目。 |
0 | 防止新的異動存取儲存池。 |
輸入在解除裝載閒置的容體之前的等候分鐘數。
請在輸入伺服器要寫入媒體標籤中的檔名高層次限定元。 對於指定至這個裝置類別的每一個容體, Tivoli 儲存體管理程式會使用這個字首來建立資料集名稱。
範例:AB.CD2.E
請輸入指定到此裝置類別之容量的預估容量。除非磁碟機執行資料壓縮,或者您的容體大小不是標準化的大小時,您才需要指定預估容量。 這個值必須 是一個整數,其後跟著一個比例係數。
比例係數及其代表的意義如下:
K | KB |
M | MB |
G | GB |
請以分鐘數輸入等待容體裝載到手動式媒體庫上的最大時間長度。