如果要建立新的時程表,請先完成下列欄位,然後按一下完成, 或按一下取消,以結束作業。
請選取此時程表隸屬的原則領域名稱。 此為必要參數。 預設值為 Standard。
輸入 1 到 30 個字元,作為要定義的時程表名稱。
範例:DAILY_DB_BACKUP
鍵入時程表的說明。此為選用參數。
選取處理此排程時所要執行的動作。
遞增 | 備份自從上一次備份後新建或變更的任何檔案,並且已經過指定的備份間隔時間。預設值為遞增式。 |
Selective | 僅備份「物件」欄位中所說明的檔案。 |
Imagebackup | 備份「物件」欄位中所說明的邏輯容體。 |
Archive | 保存「物件」欄位所說明的檔案。 |
Restore | 復置「物件」欄位所說明的檔案。 |
Imagerestore | 復置「物件」欄位中所說明的邏輯容體。 |
Retrieve | 擷取「物件」欄位所說明的檔案。 |
Command | 執行「物件」欄位所說明的從屬站作業系統指令。 |
Macro | 執行「物件」欄位中所說明的巨集檔名之巨集。 |
輸入處理排程時需要提供給 DSMC 指令的選項。
輸入指定動作要執行的物件。
輸入時程表的優先順序值。
輸入視窗 (在其中最先處理時程表) 開始的日期。
起始日期的可能值包括:
值 | 說明 | 範例 |
mm/dd/yyyy | 特定日期。 | 09/15/1999 |
Today | 本日。 | 今日 |
Today+days or +days | 本日加上其它日。您可輸入的最大日數是 9999。 範例:若要指定起始啟動視窗的起始日期是從現在起的三天後,您可以輸入 STARTDATE=TODAY+3 或 STARTDATE=+3。 |
今日 +3 或 +3 |
輸入視窗中處理排程的開始時間。
開始時間的可能值包括:
值 | 說明 | 範例 |
hh:mm:ss | 特定時間。 | 10:30:08 |
Now | 目前的時間。 | Now |
Now+hh:mm:ss or +hh:mm | 目前的時間加上指定的小時和分鐘。 | 現在 +02:00 或 +2:00 範例:如果您在 5:00 時以 STARTTIME=NOW+2:00或 STARTTIME=+2:00 定義排程, 則啟動視窗的起始時間為 7:00。 |
Now-hh:mm:ss or -hh:mm | 目前的時間減指定的小時和分鐘。 | 現在 -02:00 或 -2:00 範例: 如果您在 5:00 時以 STARTTIME=NOW-2:00 或 STARTTIME=-2:00 定義排程, 則啟動視窗的起始時間為 3:00。 |
輸入用來定義啟動視窗長度的單位數目。有效的數字為從 1 到 999。 預設值為 1。
選取用來決定時程表可啟動的視窗持續時間的單位。
Hours | 以小時來定義視窗的持續時間。 預設值為 Hours。 |
Minutes | 以分鐘來定義視窗的持續時間。 |
Days | 以日數來定義視窗的持續時間。 |
Indefinite | 啟動視窗具有不限定期限的持續時間。 在時程表到期之前, 時程可在排定啟動時間後的任何時間執行。 如果要指定不定期時, 必須同時指定 Period Units 參數的值為 Onetime。 |
輸入此時程表啟動視窗之間的時間長度。
選取用來決定此時程表啟動視窗之間間隔的時間單位。
Days | 以日數指定時程表啟動視窗之間的時間。 預設值為 Days。 |
Hours | 指定時程表啟動視窗之間的時間以小時計。 |
Weeks | 以星期指定時程表啟動視窗之間的時間。 |
Months | 以月份指定時程表啟動視窗之間的時間。 |
Years | 以年份指定時程表啟動視窗之間的時間。 |
Onetime | 時程表僅執行一次。此值置換 PERIOD 參數所指定的值。 |
選取啟動視窗開始的星期。
Any | 指定啟動視窗可以在一週內任何一天開始。 預設值為 Any。 |
Weekday | 啟動視窗可以在星期一、星期二、星期三、星期四或星期五開始。 |
Weekend | 啟動視窗可以在星期六或星期日開始。 |
Sunday | 指定啟動視窗在星期日開始。 |
Monday | 指定啟動視窗在星期一開始。 |
Tuesday | 指定啟動視窗在星期二開始。 |
Wednesday | 指定啟動視窗在星期三開始。 |
Thursday | 指定啟動視窗在星期四開始。 |
Friday | 指定啟動視窗在星期五開始。 |
Saturday | 指定啟動視窗在星期六開始。 |
鍵入之後不再使用此時程表的日期。
「過期」的可能值包括:
Never | 時程表永不到期。 預設值為 Never。 |
Expiration date | 以 MM/DD/YYYY 格式指定之後不再使用此時程表 的日期。如果您指定到期日, 排程會在指定日的 23:59:59 到期。 |