Per creare una nuova pianificazione, completare prima i seguenti campi e fare quindi clic su Fine oppure fare clic su Annulla per chiudere l'attività.
Selezionare il nome del dominio delle impostazioni al quale appartiene questa pianificazione. Questo parametro è obbligatorio. Il valore predefinito è Standard.
Immettere il nome (1-30 caratteri) della pianificazione da definire.
Esempio: DAILY_DB_BACKUP
Immettere la descrizione della pianificazione.Questo parametro è facoltativo.
Selezionare l'azione che si verificherà quando verrà elaborata questa pianificazione.
Incremental | Esegue la copia di riserva di tutti i file nuovi o che sono stati modificati dall'ultima copia di riserva e per i quali è scaduto il tempo di intervallo specificato per l'esecuzione delle copie di riserva. Il valore predefinito è Incrementale. |
Selective | Esegue solo la copia di riserva dei file descritti nel campo Oggetti. |
Imagebackup | Viene eseguita la copia di riserva dei volumi descritti nel campo Oggetti. |
Archive | Archivia i file descritti nel campo Oggetti. |
Restore | Ripristina i file descritti nel campo Oggetti. |
Imagerestore | Ripristina i volumi logici descritti nel campo Oggetti. |
Retrieve | Richiama i file descritti nel campo Oggetti. |
Command | Esegue un comando di sistema operativo client descritto nel campo Oggetti. |
Macro | Esegue una macro il cui nome file è descritto nel campo Oggetti. |
Immettere le opzioni da fornire al comando DSMC al momento dell'elaborazione della pianificazione.
Immettere gli oggetti per cui è eseguita l'azione specificata.
Immettere il valore della priorità per una pianificazione.
Immettere la data di inizio della finestra in cui la pianificazione sarà elaborata per la prima volta.
I valori possibile per la data di inizio:
Valore | Descrizione | Esempio |
mm/dd/yyyy | Una specifica data. | 09/15/1999 |
Today | La data corrente. | Today |
Today+days o +days | La data corrente più ulteriori giorni.Il
numero massimo di giorni che è possibile specificare è 9999. Ad esempio, per specificare che l'ora di inizio della finestra di avvio è 3 giorni da oggi, è possibile immettere STARTDATE=TODAY+3 o STARTDATE=+3. |
Today +3 o +3 |
Immettere l'ora di inizio della finestra in cui sarà elaborata la pianificazione.
I valori possibile per l'ora di inisione:
Valore | Descrizione | Esempio |
hh:mm:ss | Un'ora specifica. | 10:30:08 |
Now | L'ora corrente. | Now |
Now+hh:mm:ss o +hh:mm | L'ora corrente più le ore e i minuti specificati. | Now +02:00 o +2:00 Ad esempio, se si definisce una pianificazione alle 5:00 con STARTTIME=NOW+2:00 o STARTTIME=+2:00, l'ora di inzione della finestra di avvio sarà alle 7:00. |
Now-hh:mm:ss o -hh:mm | L'ora corrente meno le ore e i minuti specificati. | Now -02:00 o -2:00 Ad esempio, se si definisce una pianificazione alle 5:00 con STARTTIME=NOW-2:00 o STARTTIME=-2:00, l'ora di inizio della finestra di avvio è alle 3:00. |
Immettere il numero di unità che definiscono la lunghezza della finestra di avvio.Il numero può essere compreso tra 1 e 999. Il valore predefinito è 1.
Selezionare l'unità di tempo utilizzata per determinare la durata della finestra in cui può essere avviata la pianificazione.
Hours | La durata della finestra è definita in ore. Il valore predefinito è Hours. |
Minutes | La durata della finestra è definita in minuti. |
Days | La durata della finestra è definita in giorni. |
Indefinite | La finestra di avvio ha una durata indefinita. La pianificazione può essere eseguita in qualsiasi momento dopo l'ora di avvio pianificata, fino alla scadenza della pianificazione. Non è possibile specificare Indefinite se non si specifica anche il parametro Unità di tempo con un valore di Onetime. |
Immettere il periodo di tempo tra le finestre di avvio per questa pianificazione.
Selezionare l'unità di tempo utilizzata per determinare l'intervallo tra le finestre di avvio di questa pianificazione.
Days | Il tempo tra le finestre di avvio della pianificazione è espresso in giorni. Il valore predefinito è Days. |
Hours | Il tempo tra le finestre di avvio della pianificazione è espresso in ore. |
Weeks | Il tempo tra le finestre di avvio della pianificazione è espresso in settimane. |
Months | Il tempo tra le finestre di avvio della pianificazione è espresso in mesi. |
Years | Il tempo tra le finestre di avvio della pianificazione è espresso in anni. |
Onetime | La pianificazione viene eseguita una sola volta. Questo valore sostituisce il valore specificato per il parametro PERIOD. |
Selezionare il giorno della settimana in cui inizia la finestra di avvio.
Any | La finestra di avvio può iniziare in qualsiasi giorno della settimana. Il valore predefinito è Any. |
Weekday | La finestra di avvio può iniziare lunedì, martedì, mercoledì, giovedì o venerdì. |
Weekend | La finestra di avvio può iniziare sabato o domenica. |
Sunday | La finestra di avvio inizia domenica. |
Monday | La finestra di avvio inizia lunedì. |
Tuesday | La finestra di avvio inizia martedì. |
Wednesday | La finestra di avvio inizia mercoledì. |
Thursday | La finestra di avvio inizia giovedì. |
Friday | La finestra di avvio inizia venerdì. |
Saturday | La finestra di avvio inizia sabato. |
Immettere la data a partire dalla quale questa pianificazione non è più utilizzata.
I valori possibili per Scadenza sono:
Never | La pianificazione non scade mai. Il valore predefinito è Never. |
Data di scadenza | La data a partire dalla quale questa pianificazione non è più utilizzata, in formato MM/DD/YYYY. Se si specifica una data di scadenza, la pianificazione scade alle ore 23:59:59 del giorno specificato. |