Per modificare una pianificazione esistente, completare i seguenti campi e poi fare clic su Fine o su Annulla per terminare l'attività.
Immettere la descrizione della pianificazione. Questo parametro è facoltativo.
Selezionare un'opzione per specificare l'azione che si verifica quando viene eseguita questa pianificazione.
Incrementale | Esegue i backup di tutti i file nuovi o che sono stati modificati dall'ultimo backup e per i quali è scaduto il tempo di intervallo specificato per l'esecuzione dei backup. Il valore predefinito è Incrementale. |
Selettivo | Esegue il backup dei file descritti nel campo Oggetti. |
Backup immagine | Viene eseguito il backup dei volumi descritti nel campo Oggetti. |
Archivio | Archivia i file descritti nel campo Oggetti. |
Ripristino | Ripristina i file descritti nel campo Oggetti. |
Ripristino immagine | Ripristina i volumi logici descritti nel campo Oggetti. |
Richiamo | Richiama i file descritti nel campo Oggetti. |
Comando | Esegue un comando di sistema operativo client descritto nel campo Oggetti. |
Macro | Esegue una macro il cui nome file è descritto nel campo Oggetti. |
Immettere le opzioni da fornire al comando DSMC al momento dell'elaborazione della pianificazione.
Immettere gli oggetti per cui è eseguita l'azione specificata.
Immettere il valore della priorità per una pianificazione.
Immettere la data di inizio della finestra in cui la pianificazione sarà elaborata per la prima volta. Le opzioni valide sono:
Valore | Descrizione | Esempio |
mm/gg/aaaa | Una specifica data. | 09/15/1999 |
Oggi | La data corrente. | Oggi |
Oggi+giorni o +giorni | La data corrente più ulteriori giorni. Il
numero massimo di giorni che è possibile specificare è 9999. Esempio: Per specificare che l'ora di inizio della finestra di avvio è 3 giorni da oggi, è possibile specificare STARTDATE=TODAY+3 o STARTDATE=+3. |
Oggi +3 o +3 |
Immettere l'ora di inizio della finestra in cui sarà elaborata la pianificazione. Le opzioni valide sono:
Valore | Descrizione | Esempio |
hh:mm:ss | Un'ora specifica. | 10:30:08 |
Ora | L'ora corrente. | Ora |
Now+hh:mm:ss o +hh:mm | L'ora corrente più le ore e i minuti specificati. | Now +02:00 o +2:00 |
Now-hh:mm:ss o -hh:mm | L'ora corrente meno le ore e i minuti specificati. | Now -02:00 o -2:00 |
Immettere il numero di unità che definiscono la lunghezza della finestra di avvio. Questo valore può essere un qualsiasi numero compreso tra 1 e 999. Questo parametro è facoltativo.
Selezionare una delle seguenti opzioni. Questo parametro è facoltativo.
Ore | La durata della finestra è definita in ore. Il valore predefinito è Ore. |
Minuti | La durata della finestra è definita in minuti |
Giorni | La durata della finestra è definita in giorni. |
Indefinito | La finestra di avvio ha una durata indefinita. La pianificazione può essere eseguita in qualsiasi momento dopo l'ora di avvio pianificata, fino alla scadenza della pianificazione. Non è possibile specificare Indefinite se non si specifica anche il parametro Unità di tempo con un valore di Una volta. |
Immettere il periodo di tempo tra le finestre di avvio per questa pianificazione. Questo parametro è facoltativo.
Selezionare un'unità di tempo utilizzata per determinare l'intervallo tra le finestra di avvio di questa pianificazione.
Giorni | Il tempo tra le finestre di avvio della pianificazione è espresso in giorni. |
Ore | Il tempo tra le finestre di avvio della pianificazione è espresso in ore. |
Settimane | Il tempo tra le finestre di avvio della pianificazione è espresso in settimane. |
Mesi | Il tempo tra le finestre di avvio della pianificazione è espresso in mesi. |
Anni | Il tempo tra le finestre di avvio della pianificazione è espresso in anni. |
Una volta | La pianificazione viene eseguita una sola volta. Questo valore sostituisce il valore specificato per il parametro Periodo. |
Selezionare un'opzione per specificare il giorno della settimana in cui inizia la finestra di avvio.
Qualsiasi | La finestra di avvio può iniziare in qualsiasi giorno della settimana. |
Giorno della settimana | La finestra di avvio può iniziare lunedì, martedì, mercoledì, giovedì o venerdì. |
Fine settimana | La finestra di avvio può iniziare sabato o domenica. |
Domenica | La finestra di avvio inizia domenica. |
Lunedì | La finestra di avvio inizia lunedì. |
Martedì | La finestra di avvio inizia martedì. |
Mercoledì | La finestra di avvio inizia mercoledì. |
Giovedì | La finestra di avvio inizia giovedì. |
Venerdì | La finestra di avvio inizia venerdì. |
Sabato | La finestra di avvio inizia sabato. |
Immettere la data a partire dalla quale questa pianificazione non è più utilizzata.
Mai | La pianificazione non scade mai. |
data di scadenza | La data a partire dalla quale questa pianificazione non è più utilizzata, in formato MM/GG/AAAA. Se si specifica una data di scadenza, la pianificazione scade alle ore 23:59:59 del giorno specificato. |