順次アクセス・ボリュームをストレージ・プールに割り当てるには、最初に次のフィールドを完全なものにしてから終了をクリックするか、あるいは取消をクリックしてこのタスクを終了します。
ボリュームが割り当てられるストレージ・プールの名前を選択します。
定義するストレージ・プール・ボリュームの名前を入力してください。ボリューム名に組み込みブランクや等号を入れることはできません。 それぞれの装置タイプのボリュームを指定する場合には、次の命名規則を使用してください。
File | そのプラットフォームの完全修飾名文字列を指定します。たとえば、次のようにします。
|
||||||||||||
Optical, WORM, WORM12, WORM14 | 1-32 個の英数字を指定してください。 | ||||||||||||
Removablefile | 1-6 個の英数字を指定してください。 | ||||||||||||
Server | 1-250 個の英数字を指定してください。 | ||||||||||||
3570, 3590, 4mm, 8mm, DLT, DTF, QIC, Generictape, Cartridge, ECartridge | 1-6 個の英数字を指定してください。 |
各プラットフォームでは以下の装置タイプが使用可能です。
装置タイプ | AIX | HP- UNIX |
MVS | VM | Sun Solaris |
Windows NT |
File, Server | X | X | X | X | X | X |
Optical, WORM | X | X | X | |||
WORM12, WORM14, 8mm, ECartridge | X | X | ||||
Removablefile | X | |||||
3570, 4mm, DLT | X | X | X | |||
DTF, QIC | X | X | ||||
Generictape | X | X | X | X | ||
3590 | X | X | X | X | X | |
Cartridge | X | X | X | X |
ユーザーおよびシステム・プロセスがストレージ・プール内のファイルをどのようにアクセスできるかを選択してください。
Readwrite | ユーザーおよびシステム・プロセス (移行など) がボリュームに保管されているファイルの読み書きを行えることを指定します。省略時値は Readwrite です。 |
Readonly | ユーザーおよびシステム・プロセス (移行のような) がボリュームに保管されているファイルの読み取りだけを行えることを指定します。 |
Unavail able | ユーザーもシステム・プロセス (移行のような) もボリュームに保管されているファイルをアクセスすることができないことを指定します。ランダム・アクセス・ボリュームを使用不可として定義すると、そのボリュームをオンラインに変更することはできなくなります。順次アクセス・ボリュームを使用不可 として定義すると、Tivoli Storage Manager はそのボリュームへのアクセスを試みません。 |
Offsite | ボリュームが、マウントできないオフサイト位置にあることを指定します。 |
ボリュームの位置を入力します。このパラメーターは任意選択です。 最大長は 255 文字です。