Wikipedia
swwiki
https://sw.wikipedia.org/wiki/Mwanzo
MediaWiki 1.39.0-wmf.26
first-letter
Media
Maalum
Majadiliano
Mtumiaji
Majadiliano ya mtumiaji
Wikipedia
Majadiliano ya Wikipedia
Faili
Majadiliano ya faili
MediaWiki
Majadiliano ya MediaWiki
Kigezo
Majadiliano ya kigezo
Msaada
Majadiliano ya msaada
Jamii
Majadiliano ya jamii
Lango
Majadiliano ya lango
Wikichanzo
Majadiliano ya Wikichanzo
TimedText
TimedText talk
Module
Module talk
Gadget
Gadget talk
Gadget definition
Gadget definition talk
Orodha ya Watakatifu Wakristo
0
3736
1244790
1237339
2022-08-28T07:03:59Z
Riccardo Riccioni
452
wikitext
text/x-wiki
Hapa chini wameorodheshwa kwa utaratibu wa [[alfabeti]] baadhi ya [[Watakatifu]] yaani watu wanaoheshimiwa na [[madhehebu]] mbalimbali ya [[Ukristo]] kama vielelezo vya [[uadilifu]] wa Ki[[injili]].
[[Orodha]] hii inaonyesha pia kila mtakatifu huheshimiwa katika madhehebu gani.
[[Kanisa Katoliki]] linaheshimu watakatifu na [[wenye heri]] zaidi ya [[elfu]] [[kumi]], kati yao [[Papa|Mapapa]] 78. Habari fupi za baadhi yao zinatunzwa katika [[kitabu]] rasmi kinachoitwa [[Martyrologium Romanum]].
{{kigezo:Kutangaza watakatifu}}
Katika Ma[[kanisa]] ya [[Waorthodoksi|Kiorthodoksi]] na ya [[Waorthodoksi wa Mashariki]] [[idadi]] ni kubwa zaidi kwa vile hakuna kanuni za kutangaza watakatifu kama zile zinazofuatwa na [[Papa]], ambaye amejiwekea [[mamlaka]] hiyo tangu [[Karne za Kati]]. Hapa wameorodheshwa wanaoheshimiwa walau na Kanisa moja wa [[kundi]] lake. Habari fupi za baadhi yao zinatunzwa katika [[kitabu]] kinachoitwa [[Synaxarion]].
[[Waanglikana]] walimtangaza mtakatifu mmoja tu (Mfalme [[Charles I wa Uingereza]]), lakini wanawatambua watakatifu wengine waliotangazwa kuwa watakatifu, hasa kabla ya [[Matengenezo ya Kiprotestanti]], kama wanavyofanya [[Walutheri]] na [[Wamethodisti]]. Madhehebu hayo na mengineyo yana [[marehemu]] wengine ambao bila kutangazwa rasmi wameingizwa katika [[kalenda ya watakatifu]] katika nchi moja au zaidi.
== Orodha ==
=== A ===
{| border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=100%
|- style="background:#efefef"
! Mtakatifu
! width=50 | [[Waanglikana]]
! width=50 | [[Waorthodoksi wa Mashariki]]
! width=50 | [[Waorthodoksi]]
! width=50 | [[Wakatoliki]]
|-
|[[Abadir, Iraya na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abadiu wa Antinoe]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abaidus]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abamun wa Tarnut]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abamun wa Tukh]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abanubi]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abashade]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abaskhiron]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abda na Ebediesi]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abda na Ebediesi|Abda (padri)]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abda na Ebediesi|Abdallah wa Kashkar]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abdel Messih El-Makari]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abda na Ebediesi|Abdia wa Kashkar]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abdon na Senen]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abeluzius]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abersi]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abibi na Apoloni]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abidiani na wenzake]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abili wa Aleksandria]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Ablak]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abnodi]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abondi na wenzake|Abondansi]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abondi na Irenei]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abondi na wenzake]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abondi wa Como]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abondi wa Cordoba]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abondi wa Roma]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abrahamu, Ethnus, Akrates, Yakobo na Yohane|Abrahamu, Ethnus na wenzao]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abrahamu Fukara]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abrahamu mkaapweke]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abrahamu wa Aleksandria]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abrahamu wa Arbela]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abrahamu wa Clermont]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abrahamu wa Ethiopia]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abrahamu wa Faiyum]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abrahamu wa Farshut]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Yakobo, Abrahamu na Yohane|Abrahamu wa Gamndui]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abda na Ebediesi|Abrahamu wa Kashkar]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abrahamu wa Minuf]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abrahamu wa Skete]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Absadi]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abumedi]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abundanti na wenzake]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Achilas wa Aleksandria]]|| ||Ndiyo|| ||Ndiyo
|-
|[[Achilas wa Skete]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Achile Kiwanuka]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Achilei mfiadini]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agatoniki, Zotiki na wenzao|Achindini, Agatoniki na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Ada wa Ethiopia]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Adalardo wa Corbie]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Adalbert wa Magdeburg]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Adalbert wa Prague]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Adalberto wa Egmond]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Adamu Abati]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Addai]]|| ||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Adelaide Brando]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Adelaide wa Italia]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Adelaide wa Vilich]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Adelelmo]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Adelfo wa Metz]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Adelino wa Celles]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Papa Adeodatus I|Adeodatus I]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Adiuto wa Cava]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Adiutus]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Adolfo Mukasa Ludigo]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Adolfo na Yohane]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Adoni wa Vienne]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abundanti na wenzake|Adrasti]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Adriani, Vikta na Sekundili]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Adriani wa Canterbury]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Adriano wa Kaisarea]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Adriano wa Nikomedia]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Papa Adriano III|Adriano III]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Adrioni]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aelredo wa Rievaulx]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Afesi na wenzake]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Afia]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aflahos na wenzake]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Afra]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Afraate]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Afrodisi wa Afrika Kaskazini]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Afrodisi wa Aleksandria]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Afrodisi wa Beziers]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Asidini na wenzake|Aftoni]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abba Aftse|Aftse]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Agabi wa Novara]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agabo]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agape na Kionia]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Basa na wanae|Agapi]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agapio, Sekondino na wenzao|Agapio]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Agapio wa Kaisarea]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agapiti wa Palestrina]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Papa Agapitus I|Agapitus I]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abundanti na wenzake|Agapius]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agata Chon Kyonghyob]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Agata Kim Agi]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Agata Kwon Chini]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Agata Lin Zhao]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Agatha mfiadini|Agata wa Catania]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agata Yi]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Agata Yi Kannan]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Agata Yi Kyongi]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Agata Yi Sosa]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Klementi na Agatanjelo|Agatanjelo wa Roma]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agathius]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Papa Agatho|Agatho (Papa)]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agatho na wenzake]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agatho wa Aleksandria (mfiadini)]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agatho wa Aleksandria (patriarki)]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Basili, Eujeni na wenzao|Agatodoro]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Basiano na wenzake|Agatoni, Basiano na wenzao]]|| || ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agatoni, Lusia na Diogene]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agatoni mkaapweke]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Basa, Paula na Agatonika|Agatonika, Basa na Paula]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agatoniki, Zotiki na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agatopodo na Theodulo]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agileus]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agnelo wa Napoli]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agnelus mfiadini]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Agnes Cao Guiying]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Agnes Kim Hyochu]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Agnes Le Thi Thanh]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Agnes wa Asizi]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Agnes wa Praha]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Agnes wa Roma]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agoardi na wenzake]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agostina Pietrantoni]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Agrikola wa Chalon]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Agripano]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agripini wa Napoli]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agripino wa Aleksandria]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agrisi wa Trier]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aidani wa Ferns]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aidani wa Lindisfarne]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aigulfi na wenzake]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aikardi wa Jumieges]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Airaldo]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Abda na Ebediesi|Ajabel wa Kashkar]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Ajeriki]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agoardi na wenzake|Ajibati]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Akasi wa Amida]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Akasi wa Melitene]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Akasi wa Mileto]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Akonsi na wenzake]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abrahamu, Ethnus, Akrates, Yakobo na Yohane|Akrates, Abrahamu na wenzao]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Akuli wa Aleksandria]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Akursius]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Akuta na wenzake]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Akuto, Anastasia na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Akwila na Priska]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Akwila wa Misri]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Akwilini, Jemini na wenzao]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Akwilino wa Evreux]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Albano Roe]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Albano wa Uingereza]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Albano wa Mainz]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Alberiko Crescitelli]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Alberiko wa Citeaux]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Albert Lutuli]]||Ndiyo|| || ||
|-
|[[Alberti Chmielowski]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Alberti wa Louvain]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Alberto Hurtado]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Alberto Mkuu]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Alberto wa Cashel]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Alberto wa Yerusalemu]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Alberto wa Pontida]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Albino wa Lyon]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Albinus wa Angers]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Albuino]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Alda]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Aldegunda]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aldelmo]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Alderiko wa Le Mans]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Abba Alef|Alef]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Papa Aleksanda I|Aleksanda I]]|| || ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda I wa Aleksandria]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Afesi na wenzake|Aleksanda, Afesi na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Alfeo, Aleksanda na Zosimo|Aleksanda, Alfeo na Zosimo]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda Briant]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda Sauli]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda wa Bergamo]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda wa Fiesole]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Aleksanda wa Makaa]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda wa Filomelio na wenzake]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda wa Konstantinopoli]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda wa Lyon (+ 177)]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda wa Lyon (+ 178)]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda wa Makaa]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda wa Pidna]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda wa Roma]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda wa Sisili]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda wa Trier]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda wa Yerusalemu]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksandra wa Hesse]]|| || ||Ndiyo||
|-
|[[Aleksandra wa Misri]]|| || ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksi Falconieri]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Aleksi Toth]]|| || ||Ndiyo||
|-
|[[Aleksi U Seyong]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Aleksi wa Roma]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksi wa Urusi]]|| || ||Ndiyo||
|-
|[[Alfayo na Zakayo]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Alphege Mtakatifu|Alfege]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Alfeo, Aleksanda na Zosimo]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Alfio na wenzake]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Alfonsa Matathupadathu]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Alfonso Maria Fusco]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Alfonso Maria wa Liguori]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Alfonso Rodriguez]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Alfonso wa Orozco]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Alfredi Mkuu]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Alipi wa mnarani]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Alipius wa Thagaste]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Alcuin Mtakatifu|Alkwino]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Almaki wa Roma]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Alois Batis na wenzake]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Alois Beaulieu]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Alois Bertran]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Aloysius Gonzaga|Alois Gonzaga]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Alois na Maria Azelia Martin]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Alois Maria wa Montfort]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Alois Versiglia]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Alonio]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Alto]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Alveri]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Amadeo wa Amidei]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Amandi wa Bordeaux]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Amando na Juniano]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Amando wa Maastricht]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Amansi wa Como]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Amansi wa Rodez]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Amaranti]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Amasio wa Teano]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Amato Ronconi]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Amato wa Habend]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Amato wa Nusco]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Amato wa Sion]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Amatori, Petro na Ludoviko]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Amatori wa Auxerre]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Ambrosi]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Ambrosi Edwadi Barlow]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Ambrosi wa Agaune]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Ambrosi wa Aleksandria]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Andrea wa Soveral na wenzake|Ambrosio Fransisko Ferro]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Ambrosio Kibuuka]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Afesi na wenzake|Amfamoni]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Amfiani na Vikta]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Amoni Abati]]|| ||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agatho na wenzake|Amoni, Agatho na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Basiano na wenzake|Amoni, Basiano na wenzao]]|| || ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Amoni, Zenoni na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Amoni wa Aleksandria]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Amoni wa Pentapoli]]|| || ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Ampelius wa Abitina|Ampeli wa Abitina]]|| || ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Ampeli wa Afrika]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Ampelio mkaapweke]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Ana]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Ana (nabii)]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Ana An Jiaozhi]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Ana An Xinzhi]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Ana Kim Changgum]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Ana Pak Agi]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Ana Schaeffer]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Ana Wang]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Papa Anacletus|Anakleti (Papa)]]|| || ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Anania wa Arbela]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Anania wa Damasko]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Anastasi balozi]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Anastasi Dobi]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Anastasi, Felisi na Digna]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Anastasi wa Persia na wenzake]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Anastasi II wa Antiokia]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Anastasi wa Aleksandria]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Anastasi wa Brescia]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Anastasi wa Pavia]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Anastasi wa Schemaris]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Anastasi wa Sinai]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Akuto, Anastasia na wenzao|Anastasia, Akuto na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Anastasia wa Sirmio]]|| ||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Anastasia wa Urusi]]|| || ||Ndiyo||
|-
|[[Papa Anastasius I|Anastasi I]]|| || ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Anastazia wa Aleksandria]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Anatalo wa Milano]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Anatoli Kiriggwajjo]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Anatoli wa Laodikea]]|| ||Ndiyo|| ||Ndiyo
|-
|[[Anatolia na Viktoria]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abba Anbes|Anbes]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Andeoli]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Andoki, Tirso na Felisi]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Mtume Andrea|Andrea Mtume]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Andrea Avellino]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Andrea Bauer]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Andrea Bessette]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Andrea Bobola]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Andrea Chong Hwagyong]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Andrea Corsini]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Andrea Dung-Lac]]|| || || ||Ndiyo
|-
